
Juniorinnen B
Tabelle
Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Herisau | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26:13 | +13 |
2 | RD March-Höfe Altendorf | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21:19 | +2 |
3 | Floorball Heiden | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26:15 | +11 |
4 | UHC R. Grabs-Werdenberg | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28:24 | +4 |
5 | UHC Eschenbach | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17:22 | -5 |
6 | UHC W.S. Sulgen | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16:21 | -5 |
7 | Barracudas Romanshorn | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10:30 | -20 |
Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
17.01.2021, 10:55 | Sporthalle Arbon (Arbon) | UHC Herisau | -:- |
17.01.2021, 13:40 | Sporthalle Arbon (Arbon) | UHC W.S. Sulgen | -:- |
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
07.02.2021, 10:00 | UHC R. Grabs-Werdenberg | Sportzentrum (Herisau) |
07.02.2021, 11:50 | UHC Eschenbach | Sportzentrum (Herisau) |
14.03.2021, 12:45 | RD March-Höfe Altendorf | Sportzentrum (Herisau) |
14.03.2021, 15:30 | Barracudas Romanshorn | Sportzentrum (Herisau) |
28.03.2021, 11:50 | UHC W.S. Sulgen | Neue Halle DTH (Bürglen TG) |
28.03.2021, 14:35 | UHC Herisau | Neue Halle DTH (Bürglen TG) |
Trainer
Manuel Bischofberger, geb. 24.12.2000
J+S Leiter Unihockey
Spieler Junioren U21C
Email
Giulia Derungs, geb. 23.07.1999
Spielerin Damen 2. Liga GF
Email
Training
Montag, 19:30 – 20:45
Turnhalle Wies, Heiden
Freitag, 19:00 – 20:30 (Grossfeld mit Damen)
Turnhalle Kantonsschule Trogen
Altersstufe
Jahrgang 2002 – 2006
Kontakt
Corina Nef, Junioren-Verantwortliche
078 652 49 94
E-Mail