
C-Junioren
Tabelle
Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC F.P. Niederwil | 17 | 0 | 11 | 3 | 3 | 140:102 | +38 | 1.471 |
2 | TSV Mörschwil Dragons | 17 | 0 | 11 | 2 | 4 | 177:101 | +76 | 1.412 |
3 | TSV Fortitudo Gossau | 17 | 0 | 9 | 4 | 4 | 140:104 | +36 | 1.294 |
4 | Unihockey Rheintal Gators | 17 | 0 | 9 | 0 | 8 | 133:127 | +6 | 1.059 |
5 | Floorball Heiden | 17 | 0 | 4 | 5 | 8 | 131:122 | +9 | 0.765 |
Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
17.12.2022, 12:40 | MZH Thurzelg (Oberbüren) | Unihockey Rheintal Gators | 8:5 |
14.01.2023, 13:35 | Zentralturnhalle Speicher (Speicher) | UHC F.P. Niederwil | 8:7 |
14.01.2023, 15:25 | Zentralturnhalle Speicher (Speicher) | TSV Mörschwil Dragons | 6:16 |
25.02.2023, 10:50 | Sporthalle Seeblick (Mörschwil) | TSV Fortitudo Gossau | 11:8 |
25.02.2023, 12:40 | Sporthalle Seeblick (Mörschwil) | Unihockey Rheintal Gators | 8:11 |
11.03.2023, 13:35 | Sporthalle Buechenwald (Gossau SG) | UHC F.P. Niederwil | 5:6 |
11.03.2023, 15:25 | Sporthalle Buechenwald (Gossau SG) | TSV Mörschwil Dragons | 9:6 |
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|
Trainer
Livio Alig, geb 2006
14-18-Leiter
Spieler U21
Email
Fabio Franco, geb 2005
14-18-Leiter
Spieler U21
Email
Training
Dienstag, 18:45-20:15
Turnhalle Asyl, Heiden
Donnerstag, 18:45 – 20:15
Turnhalle Wies, Heiden
Altersstufe
Jahrgang 2009 – 2010
Kontakt
Sandro Alig, Junioren-Verantwortlicher
076 228 80 54
E-Mail