Tabelle
Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Lions Frauenfeld | 18 | 0 | 17 | 1 | 0 | 94:19 | +75 | 1.944 |
2 | FB Riders DBR | 18 | 0 | 10 | 1 | 7 | 65:60 | +5 | 1.167 |
3 | Chur Unihockey II | 18 | 0 | 9 | 3 | 6 | 57:64 | -7 | 1.167 |
4 | UHC Winterthur United | 18 | 0 | 6 | 3 | 9 | 56:56 | +0 | 0.833 |
5 | UHC Wängi | 18 | 0 | 7 | 1 | 10 | 62:64 | -2 | 0.833 |
6 | UH Appenzell | 18 | 0 | 5 | 3 | 10 | 56:69 | -13 | 0.722 |
7 | Floorball Heiden | 18 | 0 | 1 | 4 | 13 | 48:106 | -58 | 0.333 |
Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
02.02.2025, 10:55 | Sporthalle Wies (Heiden) | UHC Winterthur United | 5:0 (ff) |
02.02.2025, 13:40 | Sporthalle Wies (Heiden) | UHC Wängi | 2:9 |
02.03.2025, 10:00 | MZH Schwarz (Rüti ZH) | FB Riders DBR | 7:0 |
02.03.2025, 11:50 | MZH Schwarz (Rüti ZH) | Chur Unihockey II | 6:1 |
16.03.2025, 12:45 | Kantihalle Frauenfeld (Frauenfeld) | UH Appenzell | 3:3 |
16.03.2025, 15:30 | Kantihalle Frauenfeld (Frauenfeld) | Red Lions Frauenfeld | 8:0 |
30.03.2025, 11:50 | Dammbühlhalle (Wängi) | UHC Wängi | 6:4 |
30.03.2025, 14:35 | Dammbühlhalle (Wängi) | UHC Winterthur United | 9:3 |
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|
Trainer
Noé Streule, 2004
J+S Leiter Unihockey
Spieler Herren
E-Mail
Livio Alig, geb 2006
J+S Leiterin Unihockey
Spieler Herren
Email
Training
Dienstag, 19:15-20:45
Turnhalle Wies, Heiden
Donnerstag, 19:15-20:45
Turnhalle Wies, Heiden
Altersstufe
Jahrgang 2010 – 2011
Kontakt
Sandro Alig, Junioren-Verantwortlicher
076 228 80 54
E-Mail