
Damen 2. Liga GF
Tabelle
Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Laupen ZH II | 16 | 0 | 14 | 2 | 0 | 54:12 | +42 | 1.875 |
2 | UH Appenzell II | 16 | 0 | 10 | 4 | 2 | 48:23 | +25 | 1.5 |
3 | TSV Fortitudo Gossau | 16 | 0 | 11 | 1 | 4 | 63:27 | +36 | 1.438 |
4 | UHC Sarganserland | 16 | 0 | 11 | 1 | 4 | 64:30 | +34 | 1.438 |
5 | UHC D.B. Disentis | 16 | 0 | 7 | 2 | 7 | 31:39 | -8 | 1.0 |
6 | UHC Wängi | 16 | 0 | 6 | 2 | 8 | 46:47 | -1 | 0.875 |
7 | Hurricanes Glarnerland Weesen | 16 | 0 | 5 | 1 | 10 | 38:61 | -23 | 0.688 |
8 | Kadetten UH Schaffhausen | 16 | 0 | 4 | 2 | 10 | 31:52 | -21 | 0.625 |
9 | Red Ants Winterthur III | 16 | 0 | 1 | 3 | 12 | 21:70 | -49 | 0.313 |
10 | Floorball Heiden | 16 | 0 | 1 | 2 | 13 | 19:54 | -35 | 0.25 |
Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
19.12.2021, 12:40 | Sporthalle Riet (Sargans) | Kadetten UH Schaffhausen | 0:3 |
Abgesagt, | Sporthalle Wies (Heiden) | Hurricanes Glarnerland Weesen | -:- |
Abgesagt, | Sporthalle Wies (Heiden) | TSV Fortitudo Gossau | -:- |
13.02.2022, 10:50 | Sportzentrum Acla da Font. (Disentis/Mustér) | UH Appenzell II | 2:1 |
13.02.2022, 13:35 | Sportzentrum Acla da Font. (Disentis/Mustér) | UHC Laupen ZH II | 1:2 |
06.03.2022, 14:30 | Dammbühlhalle (Wängi) | UHC Wängi | 3:1 |
06.03.2022, 17:15 | Dammbühlhalle (Wängi) | Red Ants Winterthur III | 2:1 |
27.03.2022, 09:00 | BBC Arena (Schaffhausen) | UHC D.B. Disentis | 1:0 |
27.03.2022, 10:50 | BBC Arena (Schaffhausen) | UHC Sarganserland | 0:6 |
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|
Trainer
Vincenzo Del Monte, geb. 1994
J+S Leiter Unihockey
Aktiver Spieler Herren 3. Liga GF
E-Mail
Samuel Breu, geb. 2000
Aktiver Spieler Herren 3. Liga GF
E-Mail
Training
Dienstag, 20:15 – 21:45
Turnhalle Wies, Heiden
Freitag, 19:00 – 20:30
Kantihalle, Trogen