Tabelle
Rg. | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | T | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lions Meilen Uetikon | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 66:47 | +19 |
2 | Floorball Heiden | 14 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 89:51 | +38 |
3 | Jona-Uznach Flames II | 14 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 75:64 | +11 |
4 | UHC S-G Wetzikon | 14 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 51:75 | -24 |
5 | Pfannenstiel Egg II | 14 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 58:56 | +2 |
6 | Zürich Oberland Pumas II | 14 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 67:72 | -5 |
7 | Calanda Flyers Trimmis | 14 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 53:63 | -10 |
8 | Unihockey Rheintal Gators II | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 49:80 | -31 |
Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
18.12.2022, 12:15 | MZTH Hermetsbüel (Hittnau) | UHC S-G Wetzikon | 13:1 |
08.01.2023, 10:00 | Turnhalle Rain (Jona) | Unihockey Rheintal Gators II | 11:6 |
15.01.2023, 14:30 | Walenbach (Wetzikon ZH) | Pfannenstiel Egg II | 1:5 |
29.01.2023, 16:45 | Kirchwies (Egg b. Zürich) | Jona-Uznach Flames II | 7:6 n.V. |
12.02.2023, 10:00 | Turnhalle Rain (Jona) | Lions Meilen Uetikon | 5:4 |
05.03.2023, 16:45 | Sporthalle Wies (Heiden) | Calanda Flyers Trimmis | 6:4 |
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|
Trainer
Rolf Nef, geb. 1987
J+S Leiter Unihockey
E-Mail
Training
Mittwoch, 19:45 – 21:45
Turnhalle Kantonsschule Trogen
Freitag, 20:15 – 22:00
Turnhalle Kantonsschule Trogen