
Tabelle
| Rg. | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | T | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFS United | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 113:31 | +82 |
| 2 | TSV Mörschwil Dragons | 12 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 70:46 | +24 |
| 3 | Floorball Heiden | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 61:59 | +2 |
| 4 | UHC Tägerwilen | 12 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 46:56 | -10 |
| 5 | Zürich Oberland Pumas II | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 50:64 | -14 |
| 6 | Red Lions Frauenfeld II | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 46:64 | -18 |
| 7 | UH Appenzell II | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 41:72 | -31 |
| 8 | UHC Wyland | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 40:75 | -35 |
Spiele
| Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
|---|---|---|---|
| 24.01.2026, 12:15 | Sporthalle Seeblick (Mörschwil) | TSV Mörschwil Dragons | 0:8 |
| 01.02.2026, 10:00 | Sporthalle Stammheim (Unterstammheim) | UHC Tägerwilen | 8:3 |
| 08.02.2026, 14:30 | Sporthalle Stammheim (Unterstammheim) | EFS United | 4:6 |
| 01.03.2026, 16:45 | Sporthalle Seeblick (Mörschwil) | Zürich Oberland Pumas II | 4:6 |
| Datum / Zeit | Gegner | Ort |
|---|---|---|
| 08.03.2026, 10:00 | UH Appenzell II | Kantihalle Frauenfeld (Frauenfeld) |
| 22.03.2026, 16:45 | UHC Wyland | Dreifachturnhalle (Tägerwilen) |
Training
Mittwoch, 19:45 – 21:45
Turnhalle Kantonsschule Trogen
Freitag, 20:15 – 22:00
Turnhalle Kantonsschule Trogen
Trainer
Spieler
















