Tabelle
Rg. | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | T | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hurricanes Glarnerland Weesen | 10 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 53:29 | +24 |
2 | Floorball Heiden | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 53:31 | +22 |
3 | UH Appenzell II | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 46:47 | -1 |
4 | UHC Wyland | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 37:46 | -9 |
5 | UHC Tägerwilen | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 43:37 | +6 |
6 | Jona-Uznach Flames II | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 41:47 | -6 |
7 | HC Rychenberg Winterthur II | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 32:47 | -15 |
8 | Calanda Flyers Trimmis | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 33:54 | -21 |
Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
11.01.2025, 10:00 | Turnhalle Gringel (Appenzell) | UHC Tägerwilen | 3:4 |
19.01.2025, 14:30 | Dreifachturnhalle (Tägerwilen) | HC Rychenberg Winterthur II | 3:8 |
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
01.02.2025, 14:30 | UH Appenzell II | Rennweg (Winterthur) |
16.02.2025, 10:00 | Hurricanes Glarnerland Weesen | Sporthalle Schwanden (Schwanden GL) |
02.03.2025, 14:30 | Jona-Uznach Flames II | Doppelturnhalle Trimmis (Trimmis) |
16.03.2025, 12:15 | UHC Wyland | Turnhalle Gringel (Appenzell) |
Trainer
Samuel Kolb, geb. 1999
J+S Leiter Unihockey
E-Mail
Training
Mittwoch, 19:45 – 21:45
Turnhalle Kantonsschule Trogen
Freitag, 20:15 – 22:00
Turnhalle Kantonsschule Trogen