Tabelle
Rg. | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | T | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Wängi | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 75:32 | +43 |
2 | Floorball Heiden | 10 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 67:36 | +31 |
3 | Unihockey Rheintal Gators II | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 56:55 | +1 |
4 | UHC Tägerwilen | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 43:37 | +6 |
5 | Calanda Flyers Trimmis | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 50:68 | -18 |
6 | UHC Wyland | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 52:64 | -12 |
7 | UHT H.S. Bronschhofen | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 48:72 | -24 |
8 | UHC Herisau II | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 44:71 | -27 |
Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
28.11.2021, 12:15 | Dreifachturnhalle (Tägerwilen) | UHC Tägerwilen | 4:1 |
19.12.2021, 14:30 | Turnhalle Ebnet-Saal (Bronschhofen) | UHC Wängi | 8:5 |
Abgesagt, | Aegeten (Widnau) | UHC Wyland | -:- |
Abgesagt, | Sporthalle Wies (Heiden) | Calanda Flyers Trimmis | -:- |
Abgesagt, | Doppelturnhalle Trimmis (Trimmis) | Unihockey Rheintal Gators II | -:- |
Abgesagt, | Dammbühlhalle (Wängi) | UHT H.S. Bronschhofen | -:- |
12.03.2022, 10:00 | Sporthalle Letten (Diessenhofen) | UHC Herisau II | 4:7 |
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|
Trainer
Rolf Nef, geb. 1987
J+S Leiter Unihockey
E-Mail
Training
Mittwoch, 19:45 – 21:45
Turnhalle Kantonsschule Trogen
Freitag, 20:15 – 22:00
Turnhalle Kantonsschule Trogen