
Tabelle
| Rg. | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | T | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFS United | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 82:21 | +61 |
| 2 | TSV Mörschwil Dragons | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 45:37 | +8 |
| 3 | Floorball Heiden | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 43:38 | +5 |
| 4 | Zürich Oberland Pumas II | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35:36 | -1 |
| 5 | UHC Tägerwilen | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 29:42 | -13 |
| 6 | Red Lions Frauenfeld II | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 28:42 | -14 |
| 7 | UH Appenzell II | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 26:49 | -23 |
| 8 | UHC Wyland | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 25:48 | -23 |
Spiele
| Datum / Zeit | Ort | Gegner |
|---|
| Datum / Zeit | Gegner | Ort |
|---|---|---|
| 24.01.2026, 12:15 | TSV Mörschwil Dragons | Sporthalle Seeblick (Mörschwil) |
| 01.02.2026, 10:00 | UHC Tägerwilen | Sporthalle Stammheim (Unterstammheim) |
| 08.02.2026, 14:30 | EFS United | Sporthalle Stammheim (Unterstammheim) |
| 01.03.2026, 16:45 | Zürich Oberland Pumas II | Sporthalle Seeblick (Mörschwil) |
| 08.03.2026, 10:00 | UH Appenzell II | Kantihalle Frauenfeld (Frauenfeld) |
| 22.03.2026, 16:45 | UHC Wyland | Dreifachturnhalle (Tägerwilen) |
Training
Mittwoch, 19:45 – 21:45
Turnhalle Kantonsschule Trogen
Freitag, 20:15 – 22:00
Turnhalle Kantonsschule Trogen
Trainer
Spieler
















