
Tabelle
| Rg. | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | T | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFS United | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42:14 | +28 |
| 2 | TSV Mörschwil Dragons | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24:14 | +10 |
| 3 | Floorball Heiden | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 22:25 | -3 |
| 4 | Red Lions Frauenfeld II | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17:17 | +0 |
| 5 | UH Appenzell II | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14:25 | -11 |
| 6 | Zürich Oberland Pumas II | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15:21 | -6 |
| 7 | UHC Wyland | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14:24 | -10 |
| 8 | UHC Tägerwilen | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13:21 | -8 |
Spiele
| Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
|---|---|---|---|
| 16.05.2025, 20:00 | Sporthalle Seeblick (Mörschwil) | TSV Mörschwil Dragons | 3:5 |
| 15.06.2025, 16:00 | Sporthalle Wies (Heiden) | UH Appenzell | 7:12 |
| 14.09.2025, 14:30 | Turnhalle Gringel (Appenzell) | Red Lions Frauenfeld II | 6:7 |
| 27.09.2025, 16:45 | Sporthalle Wies (Heiden) | TSV Mörschwil Dragons | 5:6 n.P. |
| 12.10.2025, 10:00 | Sporthalle Heiget (Fehraltorf) | UHC Tägerwilen | 3:4 n.V. |
| 26.10.2025, 16:45 | Sporthalle Auen (Frauenfeld) | EFS United | 11:5 |
| Datum / Zeit | Gegner | Ort |
|---|---|---|
| 09.11.2025, 12:15 | Zürich Oberland Pumas II | Sporthalle Bildstöckli (Oberriet) |
| 23.11.2025, 16:45 | UH Appenzell II | Dreifachturnhalle (Tägerwilen) |
| 06.12.2025, 14:30 | UHC Wyland | Sporthalle Wies (Heiden) |
| 11.01.2026, 12:15 | Red Lions Frauenfeld II | Dreifach-TH Blattacker (Heerbrugg) |
| 24.01.2026, 12:15 | TSV Mörschwil Dragons | Sporthalle Seeblick (Mörschwil) |
| 01.02.2026, 10:00 | UHC Tägerwilen | Sporthalle Stammheim (Unterstammheim) |
| 08.02.2026, 14:30 | EFS United | Sporthalle Stammheim (Unterstammheim) |
| 01.03.2026, 16:45 | Zürich Oberland Pumas II | Sporthalle Seeblick (Mörschwil) |
| 08.03.2026, 10:00 | UH Appenzell II | Kantihalle Frauenfeld (Frauenfeld) |
| 22.03.2026, 16:45 | UHC Wyland | Dreifachturnhalle (Tägerwilen) |
Training
Mittwoch, 19:45 – 21:45
Turnhalle Kantonsschule Trogen
Freitag, 20:15 – 22:00
Turnhalle Kantonsschule Trogen
Trainer
Spieler
















