Tabelle
Rg. | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | T | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lions Meilen Uetikon | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 53:39 | +14 |
2 | Floorball Heiden | 12 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 79:42 | +37 |
3 | Jona-Uznach Flames II | 12 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 64:51 | +13 |
4 | Zürich Oberland Pumas II | 12 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 54:59 | -5 |
5 | Pfannenstiel Egg II | 12 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 49:48 | +1 |
6 | UHC S-G Wetzikon | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 40:66 | -26 |
7 | Calanda Flyers Trimmis | 12 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 44:50 | -6 |
8 | Unihockey Rheintal Gators II | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 39:67 | -28 |
Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
18.12.2022, 12:15 | MZTH Hermetsbüel (Hittnau) | UHC S-G Wetzikon | 13:1 |
08.01.2023, 10:00 | Turnhalle Rain (Jona) | Unihockey Rheintal Gators II | 11:6 |
15.01.2023, 14:30 | Walenbach (Wetzikon ZH) | Pfannenstiel Egg II | 1:5 |
29.01.2023, 16:45 | Kirchwies (Egg b. Zürich) | Jona-Uznach Flames II | 7:6 n.V. |
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
12.02.2023, 10:00 | Lions Meilen Uetikon | Turnhalle Rain (Jona) |
05.03.2023, 16:45 | Calanda Flyers Trimmis | Sporthalle Wies (Heiden) |
Trainer
Rolf Nef, geb. 1987
J+S Leiter Unihockey
E-Mail
Training
Mittwoch, 19:45 – 21:45
Turnhalle Kantonsschule Trogen
Freitag, 20:15 – 22:00
Turnhalle Kantonsschule Trogen