Tabelle
Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nesslau Sharks | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 115:38 | +77 | 2.0 |
2 | Floorball Heiden | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 85:38 | +47 | 1.75 |
3 | UHC Herisau I | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 64:36 | +28 | 1.5 |
4 | EFS United | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 87:53 | +34 | 1.25 |
5 | UHC Speicher Bears | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 62:75 | -13 | 1.125 |
6 | Hurricanes Glarnerland Weesen | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 60:63 | -3 | 0.75 |
7 | UHC Sarganserland | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 36:62 | -26 | 0.75 |
8 | UH Appenzell II | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40:85 | -45 | 0.5 |
9 | UH Appenzell I | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 43:72 | -29 | 0.375 |
10 | UHC R. Grabs-Werdenberg | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26:96 | -70 | 0.0 |
Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
23.09.2023, 09:55 | Sporthalle Büelen (Nesslau) | UH Appenzell I | 11:8 |
23.09.2023, 12:40 | Sporthalle Büelen (Nesslau) | UHC Sarganserland | 2:9 |
28.10.2023, 13:35 | Turnhalle Gringel (Appenzell) | UH Appenzell II | 15:2 |
28.10.2023, 16:20 | Turnhalle Gringel (Appenzell) | UHC Speicher Bears | 7:10 |
19.11.2023, 09:55 | Dreifach-TH Blattacker (Heerbrugg) | Hurricanes Glarnerland Weesen | 10:3 |
19.11.2023, 12:40 | Dreifach-TH Blattacker (Heerbrugg) | EFS United | 8:1 |
03.12.2023, 12:40 | Sporthalle Riet (Sargans) | Nesslau Sharks | 9:11 |
03.12.2023, 15:25 | Sporthalle Riet (Sargans) | UHC R. Grabs-Werdenberg | 4:13 |
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
17.12.2023, 09:00 | UHC Herisau I | Turnhalle Gringel (Appenzell) |
Trainer
Andreas Graf, geb. 1973
J+S Leiter Unihockey
Goalie Funteam
Email
Training
Dienstag, 18:45 – 20:15
Turnhalle Gerbe, Heiden
Samstag, 09:15 – 10:45
Turnhalle Gerbe, Heiden
Altersstufe
Jahrgang 2012 – 2013
Kontakt
Sandro Alig, Junioren-Verantwortlicher
076 228 80 54
E-Mail