
C-Juniorinnen
Tabelle
Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Herisau | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29:3 | +26 |
2 | TSV Mörschwil Dragons | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20:14 | +6 |
3 | Unihockey Rheintal Gators | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17:5 | +12 |
4 | Nesslau Sharks | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:13 | +1 |
5 | UHC R. Grabs-Werdenberg | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:21 | -10 |
6 | I. M. Davos-Klosters | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:9 | -4 |
7 | UH Appenzell | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:15 | -15 |
8 | Floorball Heiden | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7:23 | -16 |
Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
19.09.2020, 11:45 | alte Turnhalle Büelen (Nesslau) | UHC R. Grabs-Werdenberg | 7:8 |
19.09.2020, 13:35 | alte Turnhalle Büelen (Nesslau) | UHC Herisau | 15:0 |
24.10.2020, 09:55 | Sporthalle Seeblick (Mörschwil) | UH Appenzell | -:- |
24.10.2020, 11:45 | Sporthalle Seeblick (Mörschwil) | Nesslau Sharks | -:- |
14.11.2020, 11:45 | Schulanlage Unterdorf (Grabs) | Unihockey Rheintal Gators | -:- |
14.11.2020, 14:30 | Schulanlage Unterdorf (Grabs) | TSV Mörschwil Dragons | -:- |
05.12.2020, 13:35 | Sportzentrum Arkaden (Davos Platz) | I. M. Davos-Klosters | -:- |
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|
Trainer
Tonia Rechsteiner, geb. 10.05.2003
Spielerin Damen 2. Liga GF
Email
Reena Krishnaraja, geb. 16.02.2003
Spielerin Damen 2. Liga GF
Email
Corina Nef, geb. 24.03.1990
J+S Leiterin Unihockey und Kindersport
Juniorenverantwortliche, Spielerin Damen 2. Liga GF
Email
Training
Dienstag, 18:15– 19:30
Turnhalle Wies, Heiden
Donnerstag, 17:00 – 18:15
Turnhalle Asyl, Heiden
Altersstufe
Jahrgang 2007 – 2011
Kontakt
Corina Nef, Junioren-Verantwortliche
078 652 49 94
E-Mail