Tabelle
Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Lions Frauenfeld | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27:5 | +22 | 2.0 |
2 | FB Riders DBR | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17:15 | +2 | 1.25 |
3 | Chur Unihockey II | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10:16 | -6 | 1.25 |
4 | UH Appenzell | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11:14 | -3 | 0.75 |
5 | UHC Wängi | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9:20 | -11 | 0.75 |
6 | UHC Winterthur United | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11:10 | +1 | 0.5 |
7 | Floorball Heiden | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16:21 | -5 | 0.5 |
Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
22.09.2024, 10:00 | Sporthalle Auen (Frauenfeld) | FB Riders DBR | 7:5 |
22.09.2024, 11:50 | Sporthalle Auen (Frauenfeld) | Chur Unihockey II | 4:4 |
27.10.2024, 12:45 | Turnhalle Gringel (Appenzell) | UH Appenzell | 5:5 |
27.10.2024, 15:30 | Turnhalle Gringel (Appenzell) | Red Lions Frauenfeld | 5:2 |
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
17.11.2024, 11:50 | UHC Wängi | Sporthalle Auen (Frauenfeld) |
17.11.2024, 14:35 | UHC Winterthur United | Sporthalle Auen (Frauenfeld) |
08.12.2024, 13:40 | Chur Unihockey II | Gewerbliche Berufsschule (Chur) |
08.12.2024, 15:30 | FB Riders DBR | Gewerbliche Berufsschule (Chur) |
12.01.2025, 10:00 | Red Lions Frauenfeld | Oberseen (Winterthur) |
12.01.2025, 12:45 | UH Appenzell | Oberseen (Winterthur) |
02.02.2025, 10:55 | UHC Winterthur United | Sporthalle Wies (Heiden) |
02.02.2025, 13:40 | UHC Wängi | Sporthalle Wies (Heiden) |
02.03.2025, 10:00 | FB Riders DBR | MZH Schwarz (Rüti ZH) |
02.03.2025, 11:50 | Chur Unihockey II | MZH Schwarz (Rüti ZH) |
16.03.2025, 12:45 | UH Appenzell | Kantihalle Frauenfeld (Frauenfeld) |
16.03.2025, 15:30 | Red Lions Frauenfeld | Kantihalle Frauenfeld (Frauenfeld) |
30.03.2025, 11:50 | UHC Wängi | Dammbühlhalle (Wängi) |
30.03.2025, 14:35 | UHC Winterthur United | Dammbühlhalle (Wängi) |
Trainer
Nils Blatter, 2003
J+S Leiter Unihockey
Goalie Herren
E-Mail
Noé Streule, 2004
J+S Leiter Unihockey
Spieler Herren
E-Mail
Livio Alig, geb 2006
J+S Leiterin Unihockey
Spieler Herren
Email
Training
Dienstag, 19:25-20:45
Turnhalle Wies, Heiden
Donnerstag, 19:45-21:15
Turnhalle Wies, Heiden
Altersstufe
Jahrgang 2007 – 2010
Kontakt
Sandro Alig, Junioren-Verantwortlicher
076 228 80 54
E-Mail