Tabelle
Rg. | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | T | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Herisau | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 95:65 | +30 |
2 | UH Red Lions Frauenfeld | 14 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 71:60 | +11 |
3 | Nesslau Sharks | 14 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 55:42 | +13 |
4 | UHC Sarganserland | 14 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 99:88 | +11 |
5 | UHC Winterthur United | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 59:64 | -5 |
6 | Floorball Heiden | 14 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 63:69 | -6 |
7 | UH Appenzell | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 59:85 | -26 |
8 | Hurricanes Glarnerland Weesen | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 53:81 | -28 |
Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
15.01.2023, 19:00 | Sporthalle Wies (Heiden) | UH Appenzell | 5:4 n.V. |
22.01.2023, 18:00 | Sporthalle Riet (Sargans) | UHC Sarganserland | 9:4 |
04.02.2023, 20:00 | Sporthalle Schwanden (Schwanden GL) | Hurricanes Glarnerland Weesen | 6:5 |
19.02.2023, 17:30 | Sporthalle Wies (Heiden) | UHC Winterthur United | 10:6 |
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|
Trainer
Ronny Solenthaler, geb. 1975
J+S Leiter Unihockey
Kassier, Spieler Fun-Team
E-Mail
Training
Mittwoch, 19:45 – 21:45
Turnhalle Kantonsschule, Trogen
Freitag, 20:15-22:00
Turnhalle Kantonsschule, Trogen
Altersstufe
Jahrgang 2003 – 2007
Kontakt
Sandro Alig, Junioren-Verantwortlicher
076 228 80 54
E-Mail