
Junioren U21
Tabelle
Rg. | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | T | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Winterthur United | 12 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 93:38 | +55 |
2 | Floorball Heiden | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 55:57 | -2 |
3 | UHC Herisau | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 90:61 | +29 |
4 | UH Appenzell | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 63:50 | +13 |
5 | UH Red Lions Frauenfeld | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 41:56 | -15 |
6 | UHC Sarganserland | 12 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 64:71 | -7 |
7 | Hurricanes Glarnerland Weesen | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 54:81 | -27 |
8 | Unihockey Rheintal Gators | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 38:84 | -46 |
Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
19.12.2021, 10:00 | Sporthalle Schwanden (Schwanden GL) | Hurricanes Glarnerland Weesen | 5:7 |
Abgesagt, | Sporthalle Wies (Heiden) | Unihockey Rheintal Gators | -:- |
Abgesagt, | Sporthalle Wies (Heiden) | UH Appenzell | -:- |
12.02.2022, 16:00 | Oberseen (Winterthur) | UHC Winterthur United | 5:0 (ff) |
Abgesagt, | Sporthalle Wies (Heiden) | UH Red Lions Frauenfeld | -:- |
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|
Trainer
Ronny Solenthaler, geb. 1975
J+S Leiter Unihockey
Kassier, Spieler Fun-Team
E-Mail
Sven von Allmen, geb. 1995
J + S Leiter Unihockey
Spieler Herren GF 3. Liga
Training
Dienstag, 18:45 – 20:15
Turnhalle Wies, Heiden
Donnerstag, 18:45-20:15
Turnhalle Wies, Heiden
Altersstufe
Jahrgang 2002 – 2006
Kontakt
Sandro Alig, Junioren-Verantwortlicher
076 228 80 54
E-Mail