
Tabelle
Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floorball Heiden I | 15 | 0 | 14 | 1 | 0 | 161:68 | +93 | 1.933 |
2 | unihockeyaltnau II | 15 | 0 | 11 | 1 | 3 | 142:78 | +64 | 1.533 |
3 | TSV Mörschwil Dragons I | 15 | 0 | 7 | 2 | 6 | 108:80 | +28 | 1.067 |
4 | unihockey erlen II | 15 | 0 | 7 | 2 | 6 | 107:98 | +9 | 1.067 |
5 | Barracudas Oberthurgau II | 15 | 0 | 5 | 1 | 9 | 105:134 | -29 | 0.733 |
Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
19.01.2025, 16:20 | Sporthalle Wies (Heiden) | UHC Herisau III | 3:12 |
02.03.2025, 09:00 | Aachtalhalle (Erlen) | UH Appenzell I | 8:4 |
02.03.2025, 11:45 | Aachtalhalle (Erlen) | United Toggenburg Bazenheid II | 9:7 |
23.03.2025, 14:30 | Turnhalle Gringel (Appenzell) | UH Appenzell II | 2:14 |
23.03.2025, 16:20 | Turnhalle Gringel (Appenzell) | UHC Herisau III | 11:5 |
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
13.04.2025, 09:00 | UH Appenzell I | Sportzentrum (Herisau) |
13.04.2025, 11:45 | United Toggenburg Bazenheid II | Sportzentrum (Herisau) |
Trainer

Andreas Graf, geb. 1973
J+S Leiter Unihockey
Email
Training
D-Junioren Umgebung:
Dienstag, 18:45 – 20:15
Turnhalle Asyl, Heiden
Samstag, 09:15 – 10:45
Turnhalle Asyl, Heiden
Altersstufe
Jahrgang 2013 – 2014
Kontakt
Sandro Alig, Junioren-Verantwortlicher
076 228 80 54
E-Mail