Tabelle
Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floorball Heiden I | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 119:49 | +70 | 1.909 |
2 | unihockeyaltnau II | 11 | 0 | 8 | 1 | 2 | 112:57 | +55 | 1.545 |
3 | unihockey erlen II | 11 | 0 | 6 | 2 | 3 | 77:61 | +16 | 1.273 |
4 | TSV Mörschwil Dragons I | 11 | 0 | 5 | 2 | 4 | 78:56 | +22 | 1.091 |
5 | Barracudas Oberthurgau II | 11 | 0 | 5 | 1 | 5 | 83:81 | +2 | 1.0 |
Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
19.01.2025, 16:20 | Sporthalle Wies (Heiden) | UHC Herisau III | 3:12 |
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
02.03.2025, 09:00 | UH Appenzell I | Aachtalhalle (Erlen) |
02.03.2025, 11:45 | United Toggenburg Bazenheid II | Aachtalhalle (Erlen) |
23.03.2025, 14:30 | UH Appenzell II | Turnhalle Gringel (Appenzell) |
23.03.2025, 16:20 | UHC Herisau III | Turnhalle Gringel (Appenzell) |
13.04.2025, 09:00 | UH Appenzell I | Sportzentrum (Herisau) |
13.04.2025, 11:45 | United Toggenburg Bazenheid II | Sportzentrum (Herisau) |
Trainer
Andreas Graf, geb. 1973
J+S Leiter Unihockey
Goalie Funteam
Email
Training
D-Junioren Umgebung:
Dienstag, 18:45 – 20:15
Turnhalle Asyl, Heiden
Samstag, 09:15 – 10:45
Turnhalle Asyl, Heiden
Altersstufe
Jahrgang 2013 – 2014
Kontakt
Sandro Alig, Junioren-Verantwortlicher
076 228 80 54
E-Mail